Join this existing Season Ticket group!
Date | Opponent | Section / Row / Seat | Price |
---|---|---|---|
Apr-23 (Mon) @ 7:15 PM | WSH | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
Apr-23 (Mon) @ 7:15 PM | WSH | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
Apr-24 (Tue) @ 7:15 PM | WSH | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
Apr-24 (Tue) @ 7:15 PM | WSH | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
Apr-27 (Fri) @ 7:15 PM | LAD | 108 / 37 / 9 | $100.00 |
Apr-27 (Fri) @ 7:15 PM | LAD | 108 / 37 / 10 | $100.00 |
Apr-28 (Sat) @ 6:05 PM | LAD | 108 / 37 / 9 | $150.00 |
Apr-28 (Sat) @ 6:05 PM | LAD | 108 / 37 / 10 | $150.00 |
Apr-29 (Sun) @ 1:05 PM | LAD | 108 / 37 / 9 | $140.00 |
Apr-29 (Sun) @ 1:05 PM | LAD | 108 / 37 / 10 | $140.00 |
Apr-30 (Mon) @ 7:15 PM | SD | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
Apr-30 (Mon) @ 7:15 PM | SD | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
May-14 (Mon) @ 7:15 PM | CIN | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
May-14 (Mon) @ 7:15 PM | CIN | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
May-15 (Tue) @ 7:15 PM | CIN | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
May-15 (Tue) @ 7:15 PM | CIN | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
May-17 (Thu) @ 7:15 PM | COL | 108 / 37 / 9 | $55.00 |
May-17 (Thu) @ 7:15 PM | COL | 108 / 37 / 10 | $55.00 |
May-18 (Fri) @ 7:15 PM | COL | 108 / 37 / 9 | $65.00 |
May-18 (Fri) @ 7:15 PM | COL | 108 / 37 / 10 | $65.00 |
May-19 (Sat) @ 1:05 PM | COL | 108 / 37 / 9 | $105.00 |
May-19 (Sat) @ 1:05 PM | COL | 108 / 37 / 10 | $105.00 |
May-20 (Sun) @ 1:05 PM | COL | 108 / 37 / 9 | $100.00 |
May-20 (Sun) @ 1:05 PM | COL | 108 / 37 / 10 | $100.00 |
Jun-01 (Fri) @ 7:15 PM | PHI | 108 / 37 / 9 | $70.00 |
Jun-01 (Fri) @ 7:15 PM | PHI | 108 / 37 / 10 | $70.00 |
Jun-02 (Sat) @ 7:05 PM | PHI | 108 / 37 / 9 | $105.00 |
Jun-02 (Sat) @ 7:05 PM | PHI | 108 / 37 / 10 | $105.00 |
Jun-03 (Sun) @ 1:05 PM | PHI | 108 / 37 / 9 | $90.00 |
Jun-03 (Sun) @ 1:05 PM | PHI | 108 / 37 / 10 | $90.00 |
Jun-04 (Mon) @ 7:15 PM | ARI | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
Jun-04 (Mon) @ 7:15 PM | ARI | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
Jun-05 (Tue) @ 7:15 PM | ARI | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
Jun-05 (Tue) @ 7:15 PM | ARI | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
Jun-18 (Mon) @ 7:15 PM | MIA | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
Jun-18 (Mon) @ 7:15 PM | MIA | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
Jun-21 (Thu) @ 7:15 PM | SD | 108 / 37 / 9 | $55.00 |
Jun-21 (Thu) @ 7:15 PM | SD | 108 / 37 / 10 | $55.00 |
Jun-22 (Fri) @ 7:15 PM | SD | 108 / 37 / 9 | $75.00 |
Jun-22 (Fri) @ 7:15 PM | SD | 108 / 37 / 10 | $75.00 |
Jun-23 (Sat) @ 1:05 PM | SD | 108 / 37 / 9 | $105.00 |
Jun-23 (Sat) @ 1:05 PM | SD | 108 / 37 / 10 | $105.00 |
Jun-24 (Sun) @ 1:05 PM | SD | 108 / 37 / 9 | $100.00 |
Jun-24 (Sun) @ 1:05 PM | SD | 108 / 37 / 10 | $100.00 |
Jun-27 (Wed) @ 7:15 PM | COL | 108 / 37 / 9 | $50.00 |
Jun-27 (Wed) @ 7:15 PM | COL | 108 / 37 / 10 | $50.00 |
Jul-05 (Thu) @ 7:15 PM | STL | 108 / 37 / 9 | $60.00 |
Jul-05 (Thu) @ 7:15 PM | STL | 108 / 37 / 10 | $60.00 |
Jul-06 (Fri) @ 7:15 PM | STL | 108 / 37 / 9 | $75.00 |
Jul-06 (Fri) @ 7:15 PM | STL | 108 / 37 / 10 | $75.00 |
Jul-07 (Sat) @ 1:05 PM | STL | 108 / 37 / 9 | $115.00 |
Jul-07 (Sat) @ 1:05 PM | STL | 108 / 37 / 10 | $115.00 |
Jul-08 (Sun) @ 1:05 PM | STL | 108 / 37 / 9 | $110.00 |
Jul-08 (Sun) @ 1:05 PM | STL | 108 / 37 / 10 | $110.00 |
Jul-09 (Mon) @ 7:15 PM | CHC | 108 / 37 / 9 | $80.00 |
Jul-09 (Mon) @ 7:15 PM | CHC | 108 / 37 / 10 | $80.00 |
Jul-10 (Tue) @ 7:15 PM | CHC | 108 / 37 / 9 | $80.00 |
Jul-10 (Tue) @ 7:15 PM | CHC | 108 / 37 / 10 | $80.00 |
Jul-13 (Fri) @ 7:15 PM | OAK | 108 / 37 / 9 | $90.00 |
Jul-13 (Fri) @ 7:15 PM | OAK | 108 / 37 / 10 | $90.00 |
Jul-14 (Sat) @ 7:05 PM | OAK | 108 / 37 / 9 | $120.00 |
Jul-14 (Sat) @ 7:05 PM | OAK | 108 / 37 / 10 | $120.00 |
Jul-15 (Sun) @ 1:05 PM | OAK | 108 / 37 / 9 | $100.00 |
Jul-15 (Sun) @ 1:05 PM | OAK | 108 / 37 / 10 | $100.00 |
Jul-26 (Thu) @ 7:15 PM | MIL | 108 / 37 / 9 | $50.00 |
Jul-26 (Thu) @ 7:15 PM | MIL | 108 / 37 / 10 | $50.00 |
Jul-27 (Fri) @ 7:15 PM | MIL | 108 / 37 / 9 | $60.00 |
Jul-27 (Fri) @ 7:15 PM | MIL | 108 / 37 / 10 | $60.00 |
Jul-28 (Sat) @ 6:05 PM | MIL | 108 / 37 / 9 | $105.00 |
Jul-28 (Sat) @ 6:05 PM | MIL | 108 / 37 / 10 | $105.00 |
Jul-29 (Sun) @ 1:05 PM | MIL | 108 / 37 / 9 | $100.00 |
Jul-29 (Sun) @ 1:05 PM | MIL | 108 / 37 / 10 | $100.00 |
Aug-06 (Mon) @ 7:15 PM | HOU | 108 / 37 / 9 | $70.00 |
Aug-06 (Mon) @ 7:15 PM | HOU | 108 / 37 / 10 | $70.00 |
Aug-09 (Thu) @ 7:15 PM | PIT | 108 / 37 / 9 | $50.00 |
Aug-09 (Thu) @ 7:15 PM | PIT | 108 / 37 / 10 | $50.00 |
Aug-10 (Fri) @ 7:15 PM | PIT | 108 / 37 / 9 | $65.00 |
Aug-10 (Fri) @ 7:15 PM | PIT | 108 / 37 / 10 | $65.00 |
Aug-11 (Sat) @ 6:05 PM | PIT | 108 / 37 / 9 | $120.00 |
Aug-11 (Sat) @ 6:05 PM | PIT | 108 / 37 / 10 | $120.00 |
Aug-12 (Sun) @ 1:05 PM | PIT | 108 / 37 / 9 | $100.00 |
Aug-12 (Sun) @ 1:05 PM | PIT | 108 / 37 / 10 | $100.00 |
Aug-24 (Fri) @ 7:15 PM | TEX | 108 / 37 / 9 | $70.00 |
Aug-24 (Fri) @ 7:15 PM | TEX | 108 / 37 / 10 | $70.00 |
Aug-25 (Sat) @ 1:05 PM | TEX | 108 / 37 / 9 | $105.00 |
Aug-25 (Sat) @ 1:05 PM | TEX | 108 / 37 / 10 | $105.00 |
Aug-26 (Sun) @ 1:05 PM | TEX | 108 / 37 / 9 | $100.00 |
Aug-26 (Sun) @ 1:05 PM | TEX | 108 / 37 / 10 | $100.00 |
Aug-27 (Mon) @ 7:15 PM | ARI | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
Aug-27 (Mon) @ 7:15 PM | ARI | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
Aug-28 (Tue) @ 7:15 PM | ARI | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
Aug-28 (Tue) @ 7:15 PM | ARI | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
Aug-29 (Wed) @ 7:15 PM | ARI | 108 / 37 / 9 | $50.00 |
Aug-29 (Wed) @ 7:15 PM | ARI | 108 / 37 / 10 | $50.00 |
Aug-31 (Fri) @ 7:15 PM | NYM | 108 / 37 / 9 | $75.00 |
Aug-31 (Fri) @ 7:15 PM | NYM | 108 / 37 / 10 | $75.00 |
Sep-01 (Sat) @ 1:05 PM | NYM | 108 / 37 / 9 | $110.00 |
Sep-01 (Sat) @ 1:05 PM | NYM | 108 / 37 / 10 | $110.00 |
Sep-02 (Sun) @ 1:05 PM | NYM | 108 / 37 / 9 | $105.00 |
Sep-02 (Sun) @ 1:05 PM | NYM | 108 / 37 / 10 | $105.00 |
Sep-10 (Mon) @ 7:15 PM | ATL | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
Sep-10 (Mon) @ 7:15 PM | ATL | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
Sep-11 (Tue) @ 7:15 PM | ATL | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
Sep-11 (Tue) @ 7:15 PM | ATL | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
Sep-14 (Fri) @ 7:15 PM | COL | 108 / 37 / 9 | $65.00 |
Sep-14 (Fri) @ 7:15 PM | COL | 108 / 37 / 10 | $65.00 |
Sep-15 (Sat) @ 6:05 PM | COL | 108 / 37 / 9 | $120.00 |
Sep-15 (Sat) @ 6:05 PM | COL | 108 / 37 / 10 | $120.00 |
Sep-16 (Sun) @ 1:05 PM | COL | 108 / 37 / 9 | $100.00 |
Sep-16 (Sun) @ 1:05 PM | COL | 108 / 37 / 10 | $100.00 |
Sep-24 (Mon) @ 7:15 PM | SD | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
Sep-24 (Mon) @ 7:15 PM | SD | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
Sep-25 (Tue) @ 7:15 PM | SD | 108 / 37 / 9 | $30.00 |
Sep-25 (Tue) @ 7:15 PM | SD | 108 / 37 / 10 | $30.00 |
Sep-29 (Sat) @ 1:05 PM | LAD | 108 / 37 / 9 | $150.00 |
Sep-29 (Sat) @ 1:05 PM | LAD | 108 / 37 / 10 | $150.00 |
Sep-30 (Sun) @ 12:05 PM | LAD | 108 / 37 / 9 | $140.00 |
Sep-30 (Sun) @ 12:05 PM | LAD | 108 / 37 / 10 | $140.00 |
Make an offer to share Season Tickets. Get the tickets you want now!
Have a question for this Season Ticket Holder? Get answers before you make an offer.
Interested in this Listing? Save it so you can easily find it later.
This listing has been saved by 148 people.
Login to ask a question or make an offer. If this is your listing, login to make changes.